Índices de pobreza
Riesgo de pobreza, exclusión social y condiciones de vida.
Pobreza y exclusión social
Indicadores oficiales diferenciados por territorio, edad y componente.
Evolución del riesgo de pobreza en Canarias
Porcentaje de población bajo el 60% de la mediana del ingreso equivalente canario.
La encuesta insular se realiza por oleadas, por eso esta serie contiene 2004, 2007, 2013, 2018 y 2022.
Pobreza infantil y hogares vulnerables
0 a 9 años
10 a 19 años
Familias monoparentales con hijos dependientes
Menores de 16 años (AROPE)
Alcance: el ISTAC no publica una tasa infantil anual representativa para Fuerteventura. Los datos infantiles se muestran para Canarias y España para evitar atribuir a la isla una estimación que la encuesta no permite.
Comparación entre islas
Componentes de pobreza y exclusión · ISTAC 2022
| Isla | Riesgo de pobreza | Carencia material severa | Baja intensidad laboral |
|---|---|---|---|
| Lanzarote | 19,9% | 15,3% | 12,8% |
| Fuerteventura | 15,7% | 22,0% | 12,2% |
| Gran Canaria | 17,4% | 17,5% | 14,2% |
| Tenerife | 23,3% | 21,3% | 13,3% |
| La Gomera | 33,3% | 27,0% | 11,2% |
| La Palma | 25,5% | 16,9% | 12,0% |
| El Hierro | 28,3% | 22,1% | 13,6% |
Fuerteventura registró el menor riesgo de pobreza monetaria entre las islas, pero una carencia material severa del 22%. Los componentes pueden solaparse y no deben sumarse.
Canarias frente al resto de comunidades
Tasa AROPE · INE 2025, con ingresos de 2024
Evolución anual en España
AROPE, riesgo de pobreza, carencia severa, baja intensidad laboral y AROPE infantil · 2016–2025
| Año | AROPE | Pobreza | Carencia severa | Baja intensidad laboral | Infantil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28,8% | 22,3% | 8,5% | 14,9% | 32,8% |
| 2017 | 27,5% | 21,6% | 8,3% | 12,8% | 31,7% |
| 2018 | 27,3% | 21,5% | 8,7% | 10,8% | 29,9% |
| 2019 | 26,2% | 20,7% | 7,7% | 10,9% | 30,8% |
| 2020 | 27,0% | 21,0% | 8,5% | 10,0% | 31,8% |
| 2021 | 27,8% | 21,7% | 8,3% | 11,6% | 33,2% |
| 2022 | 26,0% | 20,4% | 7,7% | 8,7% | 32,2% |
| 2023 | 26,5% | 20,2% | 9,0% | 8,4% | 34,3% |
| 2024 | 25,8% | 19,7% | 8,3% | 8,0% | 34,7% |
| 2025 | 25,7% | 19,5% | 8,1% | 8,0% | 33,9% |
Cómo leer los datos: AROPE identifica a quien cumple al menos una de tres condiciones: riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa o baja intensidad de empleo en el hogar. Las cifras del ISTAC usan el umbral canario y las del INE permiten comparar comunidades con metodología armonizada; por eso no se mezclan en una misma clasificación.
Fuente oficial
ISTAC e INE
Consultar organismo oficial ↗La serie mostrará la fecha de actualización y la unidad de medida cuando se conecte el conjunto de datos.